
當前位置: 三防套管 > 新能源熱縮管

新能源專用阻燃橙色熱縮管介紹
新能源汽車專用橙色阻燃熱縮管由輻射交聯聚烯烴材料構成新能源專用阻燃橙色熱縮管特點用途
1.執行標準:UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
2.熱縮倍率:2:1
3.阻燃、環保
4.起始收縮溫度:≥+84℃
5.完全收縮溫度:≥+125℃
6.使用溫度:-55℃~+125℃
7.環保標準:RoHS
8.標準顏色:橙色
9.理化電氣性能優異,主要功能是新能源汽車疊層母排的保護、絕緣,連接件的電絕緣,焊點防銹防腐,機械防腐等
新能源專用阻燃橙色熱縮管參數
性能 | 指標 | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
老化后拉伸強度 | ≥7.3 MPa | 158℃×168h |
老化后斷裂伸長率 | ≥100% | 158℃×168h |
軸向變化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | ASTM D 2671 C法 |
耐電壓(600V) | 2500 V,1min 不擊穿 | UL224 |
擊穿強度(與耐電壓二選一) | ≥15kV/mm | ASTM D 149 |
體積電阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
新能源專用阻燃橙色熱縮管規格
規格 | 供貨內徑 | 全縮后尺寸(mm) | 標準包裝(米/盤) | 適用范圍(mm) | |
內徑 | 壁厚 | ||||
Φ10/5.00 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 5.3~10.1 |
Φ11/5.50 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 | 5.8~11.1 |
Φ12/6.00 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 | 6.3~12.1 |
Φ13/6.50 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.70±0.10 | 100 | 6.8~13.1 |
Φ14/7.00 | 14.50±0.30 | ≤7.0 | 0.70±0.10 | 100 | 7.3~14.1 |
Φ15/7.50 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 | 7.8~15.1 |
Φ16/8.00 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 | 8.3~16.1 |
Φ17/8.50 | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 | 8.8~17.1 |
Φ18/9.00 | 19.00±0.50 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 | 9.3~18.1 |
Φ20/10.0 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 10.5~21.0 |
Φ22/11.0 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 11.5~23.0 |
Φ25/12.5 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 13.0~25.0 |
Φ28/14.0 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 14.5~27.0 |
Φ30/15.0 | 31.50±1.00 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 17.0~29.0 |
Φ35/17.5 | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 20.0~30.0 |
Φ40/20.0 | 41.50±1.00 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 22.0~35.0 |
Φ45/22.0 | 46.50±1.50 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 | 30~45 |
Φ50/25.0 | ≥50 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 | 28~45 |
新能源專用阻燃橙色熱縮管圖片


上一篇:暫無